Republika Hrvatska
| Amtssprache | Kroatisch |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Fläche | 56.592 km² |
| Einwohnerzahl | 4.494.749 (Juli 2006) |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Währung | Kuna (HKR) |
| Zeitzone | UTC+1 MEZ |
weiteres bei WIKIPEDIA oder dem Auswärtigem Amt
| Amtssprache | Kroatisch |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Fläche | 56.592 km² |
| Einwohnerzahl | 4.494.749 (Juli 2006) |
| Bevölkerungsdichte | 78 Einwohner pro km² |
| Währung | Kuna (HKR) |
| Zeitzone | UTC+1 MEZ |
weiteres bei WIKIPEDIA oder dem Auswärtigem Amt