Karte von Kenia
Republik Kenia
Jamhuri ya Kenya (Swahili)
Republic of Kenya (englisch)
| Amtssprache | Swahili, Englisch |
| Hauptstadt | Nairobi |
| Fläche | 582.646 km² |
| Einwohnerzahl | 37.953.838 (2008) |
| Bevölkerungsdichte | 65,1 Einwohner pro km² |
| Währung | Kenia-Schilling (KES) |
| Zeitzone | EAT UTC+3 |
Details über Ziele in Kenia
Jungle Junction Campsite
Sammelplatz der Weltenbummler in Nairobe auf dem Jungle Junction Campsite von Chris Handschuh
Moyale
Grenzübergang Äthipoien <-> Kenia